<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>언론보도</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://apttoyou3.co.kr/board4"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/atom"/>
	<updated>2026-05-09T03:46:13+09:00</updated>
	<id>https://apttoyou3.co.kr/board4/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>토지 80%만 확보해도 지역주택조합 사업 승인… ‘알박기’ 막는다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/566"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/566#comment"/>		<id>https://apttoyou3.co.kr/board4/566</id>
		<published>2026-05-06T13:42:56+09:00</published>
		<updated>2026-05-06T13:42:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">95%서 줄어 사업 1년 이상 단축 연내 법 개정, 내년부터 적용 계획 사업종결 의결, 과반찬성으로 낮춰 세종시 어진동 정부세종청사 국토교통부. 뉴시스앞으로 지역주택조합 사업계획을 승인받기 위해 확보해야 하는 토지 비율이 95%에서 80%로 줄어든다. 토지를 비싼 값에 팔려고 사업에 반대하는 이른바 ‘알박기’를 줄이고 사업 속도를 높이기 위해서다. 국토교통부는 20일 이 같은 내용의 지역주택조합 사업 정상화 방안을 발표했...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;95%서 줄어 사업 1년 이상 단축&lt;br /&gt; 연내 법 개정, 내년부터 적용 계획&lt;br /&gt; 사업종결 의결, 과반찬성으로 낮춰&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;세종시 어진동 정부세종청사 국토교통부. 뉴시스&quot; src=&quot;https://imgnews.pstatic.net/image/020/2026/04/21/0003714004_001_20260421084421485.jpg?type=w860&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;세종시 어진동 정부세종청사 국토교통부. 뉴시스&lt;/em&gt;앞으로 지역주택조합 사업계획을 승인받기 위해 확보해야 하는 토지 비율이 95%에서 80%로 줄어든다. 토지를 비싼 값에 팔려고 사업에 반대하는 이른바 &amp;lsquo;알박기&amp;rsquo;를 줄이고 사업 속도를 높이기 위해서다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 국토교통부는 20일 이 같은 내용의 지역주택조합 사업 정상화 방안을 발표했다. 올해 말까지 주택법을 개정해 내년부터 적용할 계획이다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 지역주택조합은 사업예정지역 거주민 중 무주택자나 1주택자가 토지를 공동 매입하고 시공사를 선정해 주택을 건설하는 일종의 &amp;lsquo;아파트 공동구매&amp;rsquo;다. 청약 통장 없이도 일반분양보다 낮은 가격에 분양받을 수 있지만 토지 확보가 지연되는 사례가 많고 조합 탈퇴, 사업 철회가 쉽지 않아 문제점으로 지적돼 왔다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이번 개정안은 지난해 10월 신규 사업장 요건을 대폭 강화한 데 이어 기존 정상 사업장은 속도를 내도록 하는 데 방점이 찍혔다. 먼저 조합이 사업지 토지 중 95%를 확보해야 사업계획 승인을 받을 수 있었던 것을 80% 확보로 완화한다. 사업 반대 지주가 보유한 토지를 쉽게 사들일 수 있도록 기준을 낮추는 것이다. 매수 금액은 법원 감정평가를 거쳐 시가 수준에서 결정된다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 업무대행사, 공동시행자인 건설사 등 특수관계인이 보유한 토지는 사업인가 뒤 매도청구를 할 수 있도록 특례를 신설한다. 국토부에 따르면 한 지역주택조합은 전(前) 업무대행사 대표 가족이 9% 소유권을 확보한 뒤 과도한 토지 대금을 요구해 사업 대지 중 약 90% 소유권을 확보하고도 사업을 진행하지 못했다. 국토부 관계자는 &amp;ldquo;재개발 사업 등과 비교할 때 재산권 침해를 가중하는 것은 아니라고 봤다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;1년 이상 사업 기간을 단축하는 효과가 있을 것&amp;rdquo;이라고 말했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 또 사업지 내에 주택을 2년 이상 보유하고 1년 이상 거주한 경우에 한해 다주택자도 조합원 자격을 가질 수 있도록 했다. 사업종결 총회의결 요건은 3분의 2 이상 찬성에서 과반수 찬성으로 바꾼다. 사업이 지나치게 늘어진 현장은 쉽게 해산할 수 있도록 하는 것이다. 조합 가입 철회 기간은 가입비 예치 30일 이내에서 60일 이내로 늘어난다. △대행사&amp;middot;시공사 선정 시 경쟁입찰 의무화 △업무대행사 등록제 △공사비 산출 근거 제출 의무화 등도 도입된다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이번 제도 개선이 실효성을 가지려면 현장 모니터링 등도 강화돼야 할 것으로 보인다. 예를 들어 경쟁입찰을 의무화하더라도 2회 이상 유찰 시 수의계약을 할 수 있어 조합과 시공사&amp;middot;대행사 간 유착 가능성이 남아 있다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>말 많고 탈 많았던 지역주택조합, 이렇게 바뀐다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/565"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/565#comment"/>		<id>https://apttoyou3.co.kr/board4/565</id>
		<published>2026-05-06T13:42:05+09:00</published>
		<updated>2026-05-06T13:42:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">자율적으로 조합을 만들고 땅을 사서 주택을 짓는 지역주택조합은 자금 문제로 일정이 지연되고, 조합 내부 분쟁이 극심해 사업이 중단된 경우가 많습니다. 정부가 탈 많은 지역주택조합과 관련해 제도를 손보겠다고 발표했습니다. 이세중 기자의 보도입니다. [리포트] 6년 전 설립된 지역주택조합의 사업 부지입니다. 사업계획 승인을 위해선 계획한 땅의 95% 이상을 확보해야 합니다. 그런데 토지소유권 확보에 무려 6년이 걸렸습...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 자율적으로 조합을 만들고 땅을 사서 주택을 짓는 지역주택조합은 자금 문제로 일정이 지연되고, 조합 내부 분쟁이 극심해 사업이 중단된 경우가 많습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 정부가 탈 많은 지역주택조합과 관련해 제도를 손보겠다고 발표했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이세중 기자의 보도입니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [리포트]&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 6년 전 설립된 지역주택조합의 사업 부지입니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 사업계획 승인을 위해선 계획한 땅의 95% 이상을 확보해야 합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 그런데 토지소유권 확보에 무려 6년이 걸렸습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 그 사이 토지 보상 비용이 치솟아 조합원 부담이 두 배 이상 늘었습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [지역주택조합 관계자/음성변조 : &amp;quot;95% 만드는 게 어떻게 보면 거의 불가능에 가깝더라고요. 95%, (마지막) 1% 만들기 위해서는 부르는 게 값이에요. 이때 이걸 못하면 조합이 무너져요.&amp;quot;]&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 사실상 사업이 좌초한 곳도 많습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이 사업장은 2003년 조합 설립 인가를 받았지만, 20년 넘게 진척이 없습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 서울에 등록된 지역주택조합은 112곳, 이중 70% 이상은 조합원을 모집하는 &amp;#39;초기 단계&amp;#39;입니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 토지 확보 기준을 충족한 곳은 14곳에 불과합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 비용 문제로 토지를 사지 못했거나, 공사비 갈등, 불투명한 조합 운영까지 여러 문제가 발목을 잡았습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 조합원들의 피해가 커지자 정부가 대책을 내놨습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 가장 큰 걸림돌이었던 토지 확보 기준부터 80%로 완화해 일부 지주의 이른바 &amp;#39;알박기&amp;#39;를 차단합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 시공사가 공사비 증액을 요구하면 전문 기관의 검증을 의무화하고, 조합의 자금 내역 역시 상세히 공개하도록 했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 장기간 멈춘 부실 사업장은 지자체가 인가를 취소할 수 있습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [장우철/국토교통부 주택정책관 : &amp;quot;정상적인 사업장은 더 신속하게 추진될 수 있도록 지원을 강화하겠습니다. 사업 전반의 투명성과 관리 감독을 대폭 강화해 나갈 계획입니다.&amp;quot;]&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 정부는 상반기 안에 관련 입법에 착수해 이르면 내년부터 시행할 계획입니다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>&#039;알박기·공사비 폭증&#039; 지역주택조합, 토지확보 비율 &#039;80%&#039;로 완화</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/564"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/564#comment"/>		<id>https://apttoyou3.co.kr/board4/564</id>
		<published>2026-05-06T13:40:39+09:00</published>
		<updated>2026-05-06T13:40:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">서울시 아파트 [연합뉴스 제공] 정부가 지역주택조합이 사업계획을 승인받기 위해 필요한 &#039;토지소유권&#039; 비율을 현행 95%에서 80%로 완화합니다. 국토교통부는 오늘(20일) 지역주택조합사업의 고질적인 문제인 낮은 성공률과 조합원 피해 문제 개선을 위해 이같은 내용의 &#039;지역주택조합 피해 예방 및 사업 정상화 방안&#039;을 발표했습니다. 지역주택조합은 지역에 거주하는 주민이 사업계획 승인을 받아 조합을 설립하고 주택을 짓는 사...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;서울시 아파트 [연합뉴스 제공]&quot; src=&quot;https://imgnews.pstatic.net/image/422/2026/04/20/AKR202604201340355Ao_01_i_20260420160015700.jpg?type=w860&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;서울시 아파트 [연합뉴스 제공]&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 정부가 지역주택조합이 사업계획을 승인받기 위해 필요한 &amp;#39;토지소유권&amp;#39; 비율을 현행 95%에서 80%로 완화합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 국토교통부는 오늘(20일) 지역주택조합사업의 고질적인 문제인 낮은 성공률과 조합원 피해 문제 개선을 위해 이같은 내용의 &amp;#39;지역주택조합 피해 예방 및 사업 정상화 방안&amp;#39;을 발표했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 지역주택조합은 지역에 거주하는 주민이 사업계획 승인을 받아 조합을 설립하고 주택을 짓는 사업을 말합니다. 무주택 서민의 주택 마련을 돕기 위해 1980년 도입됐습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 해당 지역에 6개월 이상 거주하면서 무주택이거나 전용면적 85㎡ 이하 주택 1가구를 소유한 가구주 등으로 조합원 자격이 제한돼 있습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 기존엔 조합을 설립하기 위해서는 대지 면적 80% 이상의 토지사용권원과 15% 이상의 소유권 확보가 필수적이었지만, 이를 80%로 완화합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 또 업무대행사 등이 소유한 토지에 대해서는 보유기간과 관계없이 매도청구를 할 수 있도록 합니다. 일부 토지에 대해 이른바 &amp;#39;알박기&amp;#39;로 인한 사업지연과 사업비 증가를 방지하기 위해서입니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 사업지 내에 주택을 보유&amp;middot;거주 중인 원주민도 조합원으로 가입할 수 있도록 허용해 재정착을 유도합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 또 깜깜이 운영비에 공사비 횡포 문제가 많았던 지역주택조합 문제를 해결하기 위해 &amp;#39;대행업 등록제&amp;#39;를 도입합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 시공사가 공사비 증액을 요구할 경우 한국부동산원 등 전문기관의 검증을 의무화하고, 표준도급계약서를 통해 공사계약서에 세부산출 근거 및 증액기준을 명확히 해 공사비 분쟁을 예방할 계획입니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 또 장기간 정체중인 조합에 대해선 사업종결이나 중도해산에 대한 재의결 근거를 마련합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 장우철 국토부 주택정책관은 &amp;quot;그동안 사업분담금 등 피해가 많았기 때문에 조합원 피해 최소에 무게중심이 있다&amp;quot;며 &amp;quot;토지소유권을 80%로 완화해서 정상 사업장은 신속하게 속도를 내고, 부실 사업장은 이미 진행된 것이라 할지라도 조기퇴출을 유도할 것&amp;quot;이라고 말했습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 국토교통부는 개선방안 중 법률 개정이 필요한 사항은 상반기 내 후속 입법을 착수하고, 하위법령 및 표준가이드라인도 조속히 개정할 계획입니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 김이탁 국토교통부 1차관은 &amp;quot;이번 대책은 현장의 목소리를 최대한 반영하여 고질적인 지역주택조합 사업 애로요인을 해소함으로써, 사업속도를 높이고 조합원의 권익을 보호하는 데 중점을 두었다&amp;quot;며 &amp;quot;지난해 발표한 초기진입기준 강화와 이번 대책이 작동하면 지역주택조합 피해가 상당히 줄어들 것으로 기대하며, 정부는 조합원들의 내 집 마련의 꿈과 소중한 재산을 보호하는 데 함께할 것&amp;quot;이라고 밝혔습니다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>토지 80%만 확보해도 지역주택조합 사업 가능해진다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/563"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/563#comment"/>		<id>https://apttoyou3.co.kr/board4/563</id>
		<published>2026-05-06T13:40:13+09:00</published>
		<updated>2026-05-06T13:40:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">국토부 지역주택조합 피해예방·정상화 방안 내놔 정상 사업장 속도↑…조합 운영 투명성·분쟁예방지역주택조합사업의 사업계획승인을 위한 토지 소유권 확보기준이 현행 95%에서 80%로 낮아진다. 전문성을 갖춘 업체가 조합 업무를 대행할 수 있도록 등록제를 도입하는 한편 공사비 증액 시 외부 전문기관 검증이 의무화된다. 자금 사용 내역도 공개토록 해 투명성을 높이기로 했다. 국토교통부는 이러한 내용을 담은 지역주택조합 피...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;user-select: auto !important;&quot;&gt;&lt;strong&gt;국토부 지역주택조합 피해예방&amp;middot;정상화 방안 내놔&lt;br /&gt; 정상 사업장 속도&amp;uarr;&amp;hellip;조합 운영 투명성&amp;middot;분쟁예방&lt;/strong&gt;지역주택조합사업의 사업계획승인을 위한 토지 소유권 확보기준이 현행 95%에서 80%로 낮아진다. 전문성을 갖춘 업체가 조합 업무를 대행할 수 있도록 등록제를 도입하는 한편 공사비 증액 시 외부 전문기관 검증이 의무화된다. 자금 사용 내역도 공개토록 해 투명성을 높이기로 했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 국토교통부는 이러한 내용을 담은 지역주택조합 피해 예방 및 사업 정상화 방안을 20일 발표했다. 지역주택조합은 토지 확보 기준이 높고 사업 진행이 더뎌 성공률이 낮거나 조합원 피해가 크다는 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 정부는 앞서 지난해 10월 초기 진입기준을 강화하기로 한 데 이어 이번에 기존 정상 사업장의 속도를 높이고 조합원 권익을 보호하는 데 초점을 맞춰 개선방안을 마련했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;b&gt;&lt;strong&gt;토지 확보 애로&amp;middot;조합원 결원&amp;hellip;사업지연 요소 차단&lt;/strong&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 토지소유권 확보 기준을 80%로 낮춘 건 이른바 &amp;#39;알박기&amp;#39; 피해를 막기 위한 방안이다. 현행 95% 기준으로는 5% 이상 소수 토지주가 매매를 거부하거나 과도하게 비싼 가격을 요구해 사업이 늦어지는 일이 빈번했다. 이에 일반 주택건설사업과 같은 수준인 80%로 낮추기로 했다. 나머지 토지에 대해선 사업인가 이후 매도청구권을 행사할 수 있게 할 방침이다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;지난해 5월 이재명 당시 민주당 대선후보가 경북 고령군에서 대구 시민의 지역주택조합 관련 하소연을 듣고 있다. 연합뉴스&quot; src=&quot;https://imgnews.pstatic.net/image/277/2026/04/20/0005752066_001_20260420160018678.jpg?type=w860&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;지난해 5월 이재명 당시 민주당 대선후보가 경북 고령군에서 대구 시민의 지역주택조합 관련 하소연을 듣고 있다. 연합뉴스&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 현재는 토지사용승낙서 격인 사용권원 50%를 확보하면 모집신고가 가능하며 사용권원 80%, 토지소유권 15% 이상일 때 조합설립을 인가받는다. 이후 토지소유권 95%를 확보해야 사업계획승인이 났다. 앞으로 규정이 바뀌면 기존 조합의 경우 모집신고나 조합설립인가 기준은 기존과 같으며 사업계획승인은 토지소유권 80%로 완화된다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 신규 조합의 경우 토지매매계약 80% 이상일 때 모집신고가 가능하며 조합설립인가 기준은 토지매매계약 65%&amp;middot;토지소유권 15%, 사업계획승인은 토지소유권 80%로 기준이 바뀐다. 개정 시행일 이전에 사업계획승인을 신청하지 않은 조합은 완화된 기준을 적용받을 수 있다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 사업지 내 주택을 보유하거나 거주 중인 원주민도 조합원으로 가입할 수 있도록 바뀐다. 지금은 무주택자이거나 85㎡ 이하 1주택자만 조합원으로 참여할 수 있는데, 기존 원주민 재정착을 유도하기 위해 2년 이상 소유&amp;middot;1년 이상 거주자는 85㎡ 이하 기준을 적용하지 않는다. 조합원 결원이 생겨 충원할 때 조합 가입 신청일을 기준으로 조합원 자격을 판단하기로 했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;b&gt;&lt;strong&gt;조합운영 전문성&amp;middot;투명성 &amp;uarr;&lt;/strong&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 대행업 등록제는 자본금과 전문인력 등 엄격한 기준을 둘 예정이다. 부실업체의 시장진입을 차단할 수 있을 것으로 예상된다. 현재는 부실업체가 난립해도 제재 수단이 마땅치 않아 관리하기 어렵다는 지적을 감안했다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 시공사가 공사비 증액을 요구할 때 한국부동산원 등 전문기관 검증을 의무화한다. 조합원 20% 이상이 요청하거나 최초 공사비 대비 5% 이상 증액, 증액 공사비 대비 3% 이상 늘어난 경우에 이러한 절차를 밟을 수 있다. 시공사와 공정한 계약관계를 유지하기 위해 경쟁입찰을 의무화하고 공동시행이 아닌 조합 단독으로 사업을 시행할 수 있는 근거도 만든다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;과거 지역주택조합 사업을 추진하다 중단된 하월곡동 일대 빈집. 이승진 기자&quot; src=&quot;https://imgnews.pstatic.net/image/277/2026/04/20/0005752066_002_20260420160018708.jpg?type=w860&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;과거 지역주택조합 사업을 추진하다 중단된 하월곡동 일대 빈집. 이승진 기자&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 아울러 조합이 자금의 인출&amp;middot;사용 내역과 증빙자료를 조합원이 알 수 있도록 근거도 마련한다. 정보를 공개하지 않으면 자금인출이 제한된다. 연락처 등 정보공개 대상자료를 구체화하는 한편 조합원 20% 이상 요구할 시 회계감사도 받도록 하는 등 조합 운영 과정에서 수시로 불거지는 문제도 바로잡는다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 온라인 총회&amp;middot;전자의결 방식을 도입한다. 의사결정 과정을 투명하게 하기 위해 대리인 인정 범위를 배우자, 직계 존&amp;middot;비속으로 제한할 방침이다. 분담금 명세결정 등 조합원 재산권과 관련한 중대한 사항에 대해서는 정족수 기준을 과반 출석, 과반 찬성에서 3분의 2 이상 출석, 3분의 2 이상 찬성으로 높이기로 했다. 조합원이 사업 가능성 등을 미리 꼼꼼히 따져볼 수 있도록 가입 철회 기간을 30일에서 60일로 늘린다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;b&gt;&lt;strong&gt;부실 조합&amp;middot;사업완료 조합 해산 속도&amp;uarr;&lt;/strong&gt;&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 부실조합을 일찍 정리할 수 있는 근거도 생긴다. 현재는 사업이 늦어지면 총회의결을 거쳐 사업종결이나 조합해산이 가능한데, 한 번 부결되면 재의결 기회가 막혔다. 앞으로는 총회 부결 후에도 1년 이상 조합설립이나 사업계획 인가를 못 받으면 조합원 3분의 1 이상 재의결이 가능하도록 해 총회에서 다루도록 바뀐다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 아울러 토지확보율이나 분담금 납입현황 등 사업정보를 반기마다 제공토록 하는 한편 매년 지자체 등을 통해 전수실태점검도 할 예정이다. 장기 미운영 조합은 지자체 재량에 의해 청문절차 등을 거쳐 취소할 수 있는 근거도 마련키로 했다. 사업을 마친 조합은 1년 이내 해산총회를 여는 걸 의무화하고 정당 사유 없이 해산하지 않으면 지자체가 직권으로 해산할 수 있게 된다. 지자체가 실태점검이나 자료제공을 요구할 수 있는 근거도 마련된다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 국토부는 이러한 사안이 향후 법 개정 등을 고쳐 내년부터 적용할 수 있을 것으로 내다봤다. 김이탁 국토부 1차관은 &amp;quot;이번 대책은 현장 목소리를 최대한 반영해 고질적인 지역주택조합 사업 애로 요인을 해소해 사업속도를 높이고 조합원 권익을 보호하는 데 중점을 뒀다&amp;quot;면서 &amp;quot;지역주택조합 피해가 상당히 줄어들 것으로 기대한다&amp;quot;고 말했다.&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>&quot;지주택, 정상 사업장은 속도…부실 조합은 퇴출&quot;[일문일답]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/562"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://apttoyou3.co.kr/board4/562#comment"/>		<id>https://apttoyou3.co.kr/board4/562</id>
		<published>2026-05-06T13:39:49+09:00</published>
		<updated>2026-05-06T13:39:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>분양홈페이지</name>
		</author>
		<summary type="text">토지요건 80%면 인허가, 조합원 피해 최소화에 방점 &quot;지주택 폐지 대신 손질…내 집 마련 통로 유지&quot; 장우철 국토교통부 주택정책관이 20일 세종시 정부세종청사에서의 사업인가 토지확보 요건 완화, 업무대행사 등록제 및 공사비 검증제 도입 등 주택조합 전문성·투명성 강화 등 &#039;조합원 피해 예방 및 사업 정상화 방안&#039;을 발표하고 있다. 2026.4.20 ⓒ 뉴스1 김기남 기자 (세종=뉴스1) 조용훈 기자 = 정부가 지역주택조합 시장 정비...</summary>
